- Công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Công ty cổ phần
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp doanh
- Hộ kinh doanh cá thể
- Các tổ chức kinh tế khác
- DN liên doanh với nước ngoài
- Tổ chức cá nhân nước ngoài khác
- Chi nhánh DN nước ngoài
- Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- DN 100% vốn nước ngoài
[0110842351]-CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAPE
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRAPE | |
---|---|
Tên quốc tế | GRAPE SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY |
Mã số thuế | 0110842351 |
Địa chỉ | Số 262 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
Người đại diện | ĐỖ XUÂN VŨ |
Điện thoại | 0988391800 |
Ngày hoạt động | 2024-09-20 |
Quản lý bởi | Chi cục Thuế Quận Đống đa |
Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
Ngành nghề chính |
Dịch vụ phục vụ đồ uống
|
Cập nhật mã số thuế 0110842351 lần cuối vào 2025-03-02 16:21:32. | |
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
4610 |
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá) |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4631 | Bán buôn gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
8299 |
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa |