- Công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Công ty cổ phần
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp doanh
- Hộ kinh doanh cá thể
- Các tổ chức kinh tế khác
- DN liên doanh với nước ngoài
- Tổ chức cá nhân nước ngoài khác
- Chi nhánh DN nước ngoài
- Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- DN 100% vốn nước ngoài
[2500562441]-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VÂN TẢI TRƯỜNG SINH
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VÂN TẢI TRƯỜNG SINH | |
---|---|
Mã số thuế | 2500562441 |
Địa chỉ | Số nhà 235, Đường Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam |
Người đại diện | ĐINH VĂN SINH |
Điện thoại | 0986 468 588 |
Ngày hoạt động | 2016-02-26 |
Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên |
Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
Ngành nghề chính |
Xây dựng nhà các loại
|
Cập nhật mã số thuế 2500562441 lần cuối vào 2025-03-14 16:35:18. | |
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
0520 | Khai thác và thu gom than non |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4100 | Xây dựng nhà các loại |
4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
4220 | Xây dựng công trình công ích |
4311 | Phá dỡ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hóa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 tron |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4932 |
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên quan |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
8299 |
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước |