- Công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Công ty cổ phần
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp doanh
- Hộ kinh doanh cá thể
- Các tổ chức kinh tế khác
- DN liên doanh với nước ngoài
- Tổ chức cá nhân nước ngoài khác
- Chi nhánh DN nước ngoài
- Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- DN 100% vốn nước ngoài
[0402239119]-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUANG MN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUANG MN | |
---|---|
Tên quốc tế | MINH QUANG MN TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED |
Tên viết tắt | MINH QUANG MN T&S CO.,LTD |
Mã số thuế | 0402239119 |
Địa chỉ | K325/103 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam |
Người đại diện | NGUYỄN THỊ LÊ NA |
Điện thoại | 0941448789 |
Ngày hoạt động | 2024-06-20 |
Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu |
Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Ngành nghề chính |
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
|
Cập nhật mã số thuế 0402239119 lần cuối vào 2025-03-05 21:16:21. | |
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4690 | Bán buôn tổng hợp(Trừ loại nhà nước cấm) |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5510 |
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch |
7911 |
Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế |