- Công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Công ty cổ phần
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp doanh
- Hộ kinh doanh cá thể
- Các tổ chức kinh tế khác
- DN liên doanh với nước ngoài
- Tổ chức cá nhân nước ngoài khác
- Chi nhánh DN nước ngoài
- Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- DN 100% vốn nước ngoài
[0202048043]-CÔNG TY CỔ PHẦN KUNJEK CAGE NO1 VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KUNJEK CAGE NO1 VIỆT NAM | |
---|---|
Tên quốc tế | KUNJEK VIET NAM CAGE NO1 JOINT STOCK COMPANY |
Tên viết tắt | KUNJEKCAGE JSC |
Mã số thuế | 0202048043 |
Địa chỉ | Ngõ 177, Cụm công nghiệp An Tràng, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
Người đại diện | ANTHONY JOSEPH LEE |
Điện thoại | |
Ngày hoạt động | 2020-09-25 |
Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão |
Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Ngành nghề chính |
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
|
Cập nhật mã số thuế 0202048043 lần cuối vào 2025-02-24 19:27:10. | |
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
2022 |
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Chi tiết: sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít, sơn tĩnh điện (bao gồm gia công) |
2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại- |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácChi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị |
4690 | Bán buôn tổng hợp(Trừ loại nhà nước cấm) |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
8299 |
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa |