- Công ty TNHH 1 thành viên
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Công ty cổ phần
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp doanh
- Hộ kinh doanh cá thể
- Các tổ chức kinh tế khác
- DN liên doanh với nước ngoài
- Tổ chức cá nhân nước ngoài khác
- Chi nhánh DN nước ngoài
- Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- DN 100% vốn nước ngoài
[3703259202]-CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM SƠN SIÊNG
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM SƠN SIÊNG | |
---|---|
Tên quốc tế | KIM SON SIENG TRANSPORT SERVICES COMPANY LIMITED |
Tên viết tắt | KIM SON SIENG CO., LTD |
Mã số thuế | 3703259202 |
Địa chỉ | 50/33 đường 30 tháng 4, khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam |
Người đại diện | KIM THỊ NƯƠNG |
Điện thoại | 0934553042 |
Ngày hoạt động | 2024-11-01 |
Quản lý bởi | Chi cục Thuế TP Dĩ An |
Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Ngành nghề chính |
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
|
Cập nhật mã số thuế 3703259202 lần cuối vào 2025-02-16 17:42:48. | |
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
7710 |
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ben, cần cẩu, xe cuốc, xe lu, xe ủi |